Jetzt leider dreistellig – Bislang am Sonntag 17 neue Fälle

Im Landkreis Schwandorf wurde aktuell bei 114 Personen das Coronavirus positiv getestet. Genau drei Wochen ist es her, dass am Sonntag, 8. März, der erste Fall vermeldet werden musste.

Seitdem haben sich die Zahlen im Landkreis wie folgt entwickelt:

Tag / neue Infektionen = Gesamtzahl
08. März / 1 = 1
09. März / 0 = 1
10. März / 1 = 2
11. März / 3 = 5
12. März / 0 = 5
13. März / 2 = 7
14. März / 3 = 10
15. März / 2 = 12
16. März / 1 = 13
17. März / 1 = 14
18. März / 6 = 20
19. März / 3 = 23
20. März / 1 = 24
21. März / 8 = 32
22. März / 7 = 39
23. März / 5 = 44
24. März / 13 = 57
25. März / 14 = 71
26. März / 3 = 74
27. März / 5 = 79
28. März / 18 = 97
29. März / 17 = 114 – Stand: Sonntag, 8. März, 14.30 Uhr

Informationen zum Coronavirus sind auf der Homepage https://corona.landkreis-schwandorf.de zusammengefasst.

Cookie Consent mit Real Cookie Banner